Ferienhaus 52-102 • Vester Fælled 50 • Bork Havn
Überblick
| 65m² Ferienhaus | 700m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 150m zur Küste | 100m zum Einkaufen |
Beschreibung
Gemütliche Ferienwohnung gelegen im Herzen von Bork Havn mit einer tollen Aussicht auf den Ringkøbing Fjord. Die Wohnung hat zwei tolle Terrassen wo von der eine einen Tollen Blick auf den Fjord hat. Großes abgeschirmtes Grundstück mit Rasen und Bäumen. Insgesamt 3 Schlafzimmer, eines mit einem Doppelbett und zwei mit Etagenbetten. Darüber hinaus gibt es eine Alkove im ersten Stock wo die Kinder schlafen können oder eine Höhle machen können. Bei Bork Havn gibt es viel frische Luft, eine schöne und variierte Natur mit Fjord, Stand und Dünen und das alles in einen Abstand von wenigen Kilometern. Der Ringkøbing Fjord ist mit frischem Wind und niedrig Wasser einen von den besten Stellen für Windsurfing/Kitesurfing.
Sonstiges
| Baujahr: 1976 | Brennofen | CD-Spieler: 1 |
| Deutsche Fernsehprogramme | Deutsche Fernsehprogramme | Doppelbetten: 1 |
| Dunstabzug | Duschniche | Dänische Fernsehprogramme |
| Einkaufsmöglichkeiten: 100 | Etagenbetten: 2 | Gartenmöbel |
| Grundstück m2: 700 | Haus m2: 65 | Herd m/ Ofen |
| Kühlschrank m/ Gefrierfach | Meeresaussicht | Rabatt 50% Playland |
| Radio: 1 | Schlafnische: 1 | Schlafplätze: 6 |
| Schlafräume: 3 | Strandentfernung: 150 | Waschmaschine |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | ||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | 02-09-2012 | |||||||
| 3 | 03-06-2012 | 03-09-2012 | 49 | |||||||||
| 4 | 04-06-2012 | 04-08-2012 | 04-09-2012 | |||||||||
| 5 | 10 | 05-06-2012 | 05-09-2012 | 45 | ||||||||
| 6 | 6 | 06-06-2012 | 32 | 06-09-2012 | ||||||||
| 7 | 19 | 07-06-2012 | 07-09-2012 | |||||||||
| 8 | 08-06-2012 | 08-09-2012 | 41 | |||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 10-06-2012 | 37 | 50 | |||||||||
| 11 | 11-06-2012 | |||||||||||
| 12 | 11 | 12-06-2012 | 46 | |||||||||
| 13 | 7 | 13-06-2012 | 33 | |||||||||
| 14 | 20 | 14-06-2012 | ||||||||||
| 15 | 15-06-2012 | 42 | ||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 17-06-2012 | 38 | 51 | |||||||||
| 18 | 18-06-2012 | |||||||||||
| 19 | 12 | 19-06-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 20-06-2012 | 34 | |||||||||
| 21 | 21 | 21-06-2012 | 21-07-2012 | |||||||||
| 22 | 22-06-2012 | 43 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | ||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | 25-08-2012 | ||||||||||
| 26 | 13 | 26-08-2012 | 48 | |||||||||
| 27 | 9 | 27-08-2012 | ||||||||||
| 28 | 22 | 28-08-2012 | ||||||||||
| 29 | 29-08-2012 | 44 | ||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | 30-08-2012 | ||||||||
| 31 | 31-08-2012 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 02-02-2013 | 02-03-2013 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 04-05-2013 | 45 | ||||||||
| 5 | 05-01-2013 | 32 | 05-10-2013 | |||||||||
| 6 | 06-04-2013 | 19 | 06-07-2013 | |||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 09-02-2013 | 09-03-2013 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11-05-2013 | 46 | ||||||||
| 12 | 12-01-2013 | 33 | 12-10-2013 | |||||||||
| 13 | 13-04-2013 | 20 | 13-07-2013 | |||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 16-02-2013 | 16-03-2013 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 18-05-2013 | 47 | ||||||||
| 19 | 19-01-2013 | 34 | 19-10-2013 | |||||||||
| 20 | 20-04-2013 | 21 | 20-07-2013 | |||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | 21-12-2013 | ||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 23-02-2013 | 23-03-2013 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 26-01-2013 | 35 | 26-10-2013 | |||||||||
| 27 | 27-04-2013 | 22 | 27-07-2013 | |||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | ||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 30-03-2013 | 40 | 30-11-2013 | 53 | ||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 49 | ||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 4 | 32 | |||||||||||
| 5 | 19 | |||||||||||
| 6 | 2 | 41 | ||||||||||
| 7 | 15 | 28 | ||||||||||
| 8 | 37 | 50 | ||||||||||
| 9 | 24 | |||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 11 | 33 | |||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||
| 13 | 3 | 42 | ||||||||||
| 14 | 16 | 29 | ||||||||||
| 15 | 38 | 51 | ||||||||||
| 16 | 25 | |||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 18 | 34 | |||||||||||
| 19 | 21 | |||||||||||
| 20 | 4 | 43 | ||||||||||
| 21 | 17 | 30 | ||||||||||
| 22 | 39 | 52 | ||||||||||
| 23 | 26 | |||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 25 | 35 | |||||||||||
| 26 | 22 | |||||||||||
| 27 | 5 | 44 | ||||||||||
| 28 | 18 | 31 | ||||||||||
| 29 | 40 | 53 | ||||||||||
| 30 | 27 | |||||||||||
| 31 | 14 |












