Ferienhaus 14-409 • Vester Hennebysvej 9 • Houstrup
Überblick
| 82m² Ferienhaus | 2522m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 2800m zur Küste | 400m zum Einkaufen |
| Whirlpool | Sauna |
Beschreibung
Gepflegtes Ferienhaus, das in einem grossen Grundstück mit Gras und Bäume am Ende einer geschliessenden Strasse liegt. Es ist möglich da Ball zu spielen oder die Kinder können in ruhigen Umgebungen spielen. Die teiweis übergedeckte Schutzterasse des Hauses ist sehr einladend und vom Wind geschützt. Das Wohnzimmer ist mit grossem Holzofen eingerichtet. Das macht es leicht und billig das Haus das ganze Jahr aufzuwärmen. Ausserdem gibt es einen TV mit Video –und DVD-abspieler und Satelitten die mit sowohl dänischen als deutschen Kanälen verbunden sind. Die Küche ist mit Spülmaschine, Microofen und Kühlschrank mit Froster. Das Badezimmer ist komfortabel mit Fussbodenheizung und Zwei-Personen-Whirlpool, Dusche, Schränken und Toilette. Das Haus ist für sowohl ein Paar als eine ganze Familie. Holz umsonst.
Sonstiges
| Baujahr: 1999 | Brennofen | CD-Spieler: 1 |
| Deutsche Fernsehprogramme | Deutsche Fernsehprogramme | Doppelbetten: 2 |
| Dunstabzug | Duschniche | DVD-Spieler: 1 |
| Dänische Fernsehprogramme | Einbauofen | Einkaufsmöglichkeiten: 400 |
| Einzelbetten: 2 | Farbfernseher: 1 | Fussbodenheizung |
| Gartenmöbel | Geshirrspülmaschine | Grundstück m2: 2522 |
| Haus m2: 82 | Hochstuhl: 1 | Internet |
| Kinderbett: 1 | Kochplatten: 4 | Kühlschrank m/ Gefrierfach |
| Mikrowelle | Rabatt 50% Playland | Radio: 1 |
| Sandkiste | Sauna | Schaukel |
| Schlafplätze: 6 | Schlafräume: 3 | Strandentfernung: 2800 |
| Umsonst Schwimmhalle | Video-Spieler: 1 | Waschmaschine |
| Whirlpool | Wärmepumpe | Wäschetrockner |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 02-02-2013 | 02-03-2013 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 04-05-2013 | 45 | ||||||||
| 5 | 05-01-2013 | 32 | 05-10-2013 | |||||||||
| 6 | 06-04-2013 | 19 | 06-07-2013 | |||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 09-02-2013 | 09-03-2013 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11-05-2013 | 46 | ||||||||
| 12 | 12-01-2013 | 33 | 12-10-2013 | |||||||||
| 13 | 13-04-2013 | 20 | 13-07-2013 | |||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 16-02-2013 | 16-03-2013 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 18-05-2013 | 47 | ||||||||
| 19 | 19-01-2013 | 34 | 19-10-2013 | |||||||||
| 20 | 20-04-2013 | 21 | 20-07-2013 | |||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | 21-12-2013 | ||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 23-02-2013 | 23-03-2013 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 26-01-2013 | 35 | 26-10-2013 | |||||||||
| 27 | 27-04-2013 | 22 | 27-07-2013 | |||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | ||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 30-03-2013 | 40 | 30-11-2013 | 53 | ||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 49 | ||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 4 | 32 | |||||||||||
| 5 | 19 | |||||||||||
| 6 | 2 | 41 | ||||||||||
| 7 | 15 | 28 | ||||||||||
| 8 | 37 | 50 | ||||||||||
| 9 | 24 | |||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 11 | 33 | |||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||
| 13 | 3 | 42 | ||||||||||
| 14 | 16 | 29 | ||||||||||
| 15 | 38 | 51 | ||||||||||
| 16 | 25 | |||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 18 | 34 | |||||||||||
| 19 | 21 | |||||||||||
| 20 | 4 | 43 | ||||||||||
| 21 | 17 | 30 | ||||||||||
| 22 | 39 | 52 | ||||||||||
| 23 | 26 | |||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 25 | 35 | |||||||||||
| 26 | 22 | |||||||||||
| 27 | 5 | 44 | ||||||||||
| 28 | 18 | 31 | ||||||||||
| 29 | 40 | 53 | ||||||||||
| 30 | 27 | |||||||||||
| 31 | 14 |
Anreise 26. Mai 2012
Abreise 2. Juni 2012
| Vermietung von Ferienhaus | 396,00 EUR |
| Last minute | -99,00 EUR |
| Bearbeitungsgebühr | 15,00 EUR |
| Gesamtpreis | 312,00 EUR |













