Ferienhaus 15-507 • Gammelgabvej 16 Jens Johnsens Hus • Houstrup
Überblick
| 95m² Ferienhaus | 9000m² Areal |
| 6 Personen | 1 Tiere erlaubt |
| 3000m zur Küste | 800m zum Einkaufen |
| Sauna | |
Beschreibung
Attraktives Rotsteinhaus erbaut in 1910, aber laufend renoviert mit z. B. neues Badezimmer. Das Haus liegt auf einem Natur Grundstück mit Gras und Bäumen. Das Badezimmer ist mit Waschmaschine, separater Duschraum und Sauna Eingerichtet. Der Aufenthaltsraum mit Farbfernseher, DVD-Spieler, Satelliten Anlage, Stereoanlage mit CD-Spieler sowie Kaminofen und Ausgang zum Garten eingerichtet. Insgesamt 6 Schlafplätze, verteilt auf 2 Zimmer mit Doppelbetten und ein Zimmer mit Etagenbetten. Das Haus hat ein Solarium. Gelegen ist das Haus im Gebiet zu Nymindegab Plantage mit guten wegen zum Wandern und Fahrradfahren.
Sonstiges
| Baujahr: 1910 | Brennofen | CD-Spieler: 1 |
| Deutsche Fernsehprogramme | Deutsche Fernsehprogramme | Doppelbetten: 2 |
| Dunstabzug | Duschniche | DVD-Spieler: 1 |
| Dänische Fernsehprogramme | Einkaufsmöglichkeiten: 800 | Etagenbetten: 1 |
| Farbfernseher: 1 | Fussbodenheizung | Gartenmöbel |
| Grundstück m2: 9000 | Haus m2: 95 | Haustiere: 1 |
| Herd m/ Ofen | Hochstuhl: 1 | Kühlschrank m/ Gefrierfach |
| Rabatt 50% Playland | Radio: 1 | Sauna |
| Schlafplätze: 6 | Schlafräume: 3 | Solarium |
| Strandentfernung: 3000 | Waschmaschine |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 02-02-2013 | 02-03-2013 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 04-05-2013 | 45 | ||||||||
| 5 | 05-01-2013 | 32 | 05-10-2013 | |||||||||
| 6 | 06-04-2013 | 19 | 06-07-2013 | |||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 09-02-2013 | 09-03-2013 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11-05-2013 | 46 | ||||||||
| 12 | 12-01-2013 | 33 | 12-10-2013 | |||||||||
| 13 | 13-04-2013 | 20 | 13-07-2013 | |||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 16-02-2013 | 16-03-2013 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 18-05-2013 | 47 | ||||||||
| 19 | 19-01-2013 | 34 | 19-10-2013 | |||||||||
| 20 | 20-04-2013 | 21 | 20-07-2013 | |||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | 21-12-2013 | ||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 23-02-2013 | 23-03-2013 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 26-01-2013 | 35 | 26-10-2013 | |||||||||
| 27 | 27-04-2013 | 22 | 27-07-2013 | |||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | ||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 30-03-2013 | 40 | 30-11-2013 | 53 | ||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 49 | ||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 4 | 32 | |||||||||||
| 5 | 19 | |||||||||||
| 6 | 2 | 41 | ||||||||||
| 7 | 15 | 28 | ||||||||||
| 8 | 37 | 50 | ||||||||||
| 9 | 24 | |||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 11 | 33 | |||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||
| 13 | 3 | 42 | ||||||||||
| 14 | 16 | 29 | ||||||||||
| 15 | 38 | 51 | ||||||||||
| 16 | 25 | |||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 18 | 34 | |||||||||||
| 19 | 21 | |||||||||||
| 20 | 4 | 43 | ||||||||||
| 21 | 17 | 30 | ||||||||||
| 22 | 39 | 52 | ||||||||||
| 23 | 26 | |||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 25 | 35 | |||||||||||
| 26 | 22 | |||||||||||
| 27 | 5 | 44 | ||||||||||
| 28 | 18 | 31 | ||||||||||
| 29 | 40 | 53 | ||||||||||
| 30 | 27 | |||||||||||
| 31 | 14 |
Anreise 26. Mai 2012
Abreise 2. Juni 2012
| Vermietung von Ferienhaus | 297,00 EUR |
| Bearbeitungsgebühr | 15,00 EUR |
| Gesamtpreis | 312,00 EUR |














