Ferienhaus 21-102 • Marskvej 24 Nymindegab • Nymindegab/Lønne
Überblick
| 75m² Ferienhaus | 3600m² Areal |
| 6 Personen | 2 Tiere erlaubt |
| 3500m zur Küste | 1500m zum Einkaufen |
| Sauna | |
Beschreibung
Wünschen Sie sich einen Ferienaufenthalt in ruhiger Umgebung und mit Aussicht auf weite Dünenlandschaft, dann haben Sie jetzt die Chance auf dieses freiliegende Sommerhaus von 1980. Das Haus ist ausgestattet mit: Zugang zur Küche, die in offener Verbindung zu der hellen Stube mit Kaminofen, Essecke und Aufenthaltsraum mit Ecksofa liegt, Badezimmer mit großer Dusche und Zugang zur Sauna. Drei große Schlafzimmer, von denen zwei mit Doppelbett sind und das dritte Zimmer mit zwei Doppelstockbetten ausgestattet ist. Für Pferdefreunde gibt es die Möglichkeit das eigene Pferd mit zu bringen, da zum Haus ein offener Stall dazu gehört. Das Haus wird trotz Anzahl der Betten nur für 6 Personen ausgeliehen.
Sonstiges
| Autoschutzdach / Garage | Baujahr: 1980 | Brennofen |
| Deutsche Fernsehprogramme | Deutsche Fernsehprogramme | Doppelbetten: 2 |
| Dunstabzug | Duschniche | Einkaufsmöglichkeiten: 1500 |
| Etagenbetten: 2 | Farbfernseher: 1 | Fussbodenheizung |
| Gartenmöbel | Grundstück m2: 3600 | Haus m2: 75 |
| Haustiere: 2 | Herd m/ Ofen | Keramische Kochplatten: 4 |
| Kühlschrank m/ Gefrierfach | Neues Objekt | Radio: 1 |
| Sauna | Schlafplätze: 6 | Schlafräume: 3 |
| Strandentfernung: 3500 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 02-02-2013 | 02-03-2013 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 04-05-2013 | 45 | ||||||||
| 5 | 05-01-2013 | 32 | 05-10-2013 | |||||||||
| 6 | 06-04-2013 | 19 | 06-07-2013 | |||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 09-02-2013 | 09-03-2013 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11-05-2013 | 46 | ||||||||
| 12 | 12-01-2013 | 33 | 12-10-2013 | |||||||||
| 13 | 13-04-2013 | 20 | 13-07-2013 | |||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 16-02-2013 | 16-03-2013 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 18-05-2013 | 47 | ||||||||
| 19 | 19-01-2013 | 34 | 19-10-2013 | |||||||||
| 20 | 20-04-2013 | 21 | 20-07-2013 | |||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | 21-12-2013 | ||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 23-02-2013 | 23-03-2013 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 26-01-2013 | 35 | 26-10-2013 | |||||||||
| 27 | 27-04-2013 | 22 | 27-07-2013 | |||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | ||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 30-03-2013 | 40 | 30-11-2013 | 53 | ||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 49 | ||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 4 | 32 | |||||||||||
| 5 | 19 | |||||||||||
| 6 | 2 | 41 | ||||||||||
| 7 | 15 | 28 | ||||||||||
| 8 | 37 | 50 | ||||||||||
| 9 | 24 | |||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 11 | 33 | |||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||
| 13 | 3 | 42 | ||||||||||
| 14 | 16 | 29 | ||||||||||
| 15 | 38 | 51 | ||||||||||
| 16 | 25 | |||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 18 | 34 | |||||||||||
| 19 | 21 | |||||||||||
| 20 | 4 | 43 | ||||||||||
| 21 | 17 | 30 | ||||||||||
| 22 | 39 | 52 | ||||||||||
| 23 | 26 | |||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 25 | 35 | |||||||||||
| 26 | 22 | |||||||||||
| 27 | 5 | 44 | ||||||||||
| 28 | 18 | 31 | ||||||||||
| 29 | 40 | 53 | ||||||||||
| 30 | 27 | |||||||||||
| 31 | 14 |
















