Ferienhaus 53-100 • Blåbærvej 14 • Skaven Strand
Überblick
| 98m² Ferienhaus | 1200m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 600m zur Küste | 500m zum Einkaufen |
| Whirlpool | Sauna |
Beschreibung
Tolles, 98 m2 großes Ferienhaus aus Holz, gelegen auf einem großen windgeschütztem Grundstück dicht am Wasser. Das Haus ist hell und persönlich eingerichtet und hat eine gut ausgestattete Küche mit z.b. Spülmaschine und Mikrowellenherd. Geräumiges Wohnzimmer mit Ledermöbeln, Fernseher mit Parabolanlage sowie ein Kaminofen. 3 gute Schlafräume; 2 mit je ein Doppelbett sowie 1 Raum mit zwei Einzelbetten. Helles und modernes Badezimmer mit Whirlpool, Sauna und Fußbodenheizung. Darüber hinaus Waschmaschine, Trockner, Kinderhochstuhl und Kinderbett. Strom besparrende Genvex Klimaanlage.
Sonstiges
| Autoschutzdach / Garage | Baujahr: 2005 | Brennofen |
| CD-Spieler: 1 | Deutsche Fernsehprogramme | Deutsche Fernsehprogramme |
| Doppelbetten: 2 | Dunstabzug | Duschniche |
| Dänische Fernsehprogramme | Einkaufsmöglichkeiten: 500 | Einzelbetten: 2 |
| Fahrradhaus | Farbfernseher: 1 | Fussbodenheizung |
| Gartenmöbel | Geshirrspülmaschine | Grundstück m2: 1200 |
| Haus m2: 98 | Keramisches Herd m/ Ofen | Kinderbett: 1 |
| Kühlschrank m/ Gefrierfach | Miniofen | Rabatt 50% Playland |
| Radio: 1 | Sandkiste | Sauna |
| Schaukel | Schlafplätze: 6 | Schlafräume: 3 |
| Strandentfernung: 600 | Waschmaschine | Whirlpool |
| Wärmepumpe | Wäschetrockner |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Haus leider nicht frei.














