Ferienhaus 11-148 • Skovvang 30 • Houstrup
Überblick
| 84m² Ferienhaus | 1500m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 4500m zur Küste | 1000m zum Einkaufen |
| Whirlpool | Sauna |
Beschreibung
Auf einem tollen Naturgrundstück in einem attraktiven Sommerhausgebiet in Houstrup, liegt dieses schöne und gut gepflegte Ferienhaus. Das Haus hat 3 gute Schlafräume + Alkoven in der Stube. Es gibt außerdem Badezimmer mit Whirlpool und Sauna, sowie eine gut ausgestattete Küche in offener Verbindung zur gemütlichen Stube mit Kamin. Das Haus hat eine fantastische Morgenterrasse, sowie eine große, teilweise überdachte Südterrasse. Haustiere sind nicht erlaubt.
Sonstiges
| Baujahr: 2000 | Brennofen | CD-Spieler: 1 |
| Deutsche Fernsehprogramme | Deutsche Fernsehprogramme | Doppelbetten: 2 |
| Dunstabzug | Duschniche | DVD-Spieler: 1 |
| Dänische Fernsehprogramme | Einkaufsmöglichkeiten: 1000 | Etagenbetten: 2 |
| Fussbodenheizung | Gartenmöbel | Geshirrspülmaschine |
| Grundstück m2: 1500 | Haus m2: 84 | Hochstuhl: 1 |
| Internet | Keramische Kochplatten: 1 | Kinderbett: 1 |
| Kinderfreundlich | Kühlschrank m/ Gefrierfach | Mikrowelle |
| Radio: 1 | Renoviert: 2009 | Sandkiste |
| Sauna | Schaukel | Schlafnische: 2 |
| Schlafräume: 3 | Strandentfernung: 4500 | Waschmaschine |
| Whirlpool |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-10-2012 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | 02-10-2012 | ||||||||
| 3 | 36 | 03-10-2012 | 49 | |||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | 04-10-2012 | |||||||||
| 5 | 10 | 05-10-2012 | 45 | |||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 19 | 07-07-2012 | ||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 20 | 14-07-2012 | ||||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | ||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | 16-09-2012 | ||||||||
| 17 | 17-09-2012 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | 18-08-2012 | 18-09-2012 | |||||||||
| 19 | 12 | 19-09-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 20-05-2012 | 34 | 20-09-2012 | 20-10-2012 | |||||||
| 21 | 21-05-2012 | 21-07-2012 | 21-09-2012 | 21-10-2012 | ||||||||
| 22 | 22-05-2012 | 22-09-2012 | 22-10-2012 | |||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-05-2012 | 30 | 23-09-2012 | 23-10-2012 | ||||||
| 24 | 24-05-2012 | 24-09-2012 | 24-10-2012 | 52 | ||||||||
| 25 | 25-05-2012 | 26 | 25-08-2012 | 25-09-2012 | 25-10-2012 | |||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 26-09-2012 | 26-10-2012 | 48 | |||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-09-2012 | 27-10-2012 | ||||||||
| 28 | 22 | 28-07-2012 | 28-09-2012 | |||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | ||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | 30-09-2012 | |||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 02-02-2013 | 02-03-2013 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 04-05-2013 | 45 | ||||||||
| 5 | 05-01-2013 | 32 | 05-10-2013 | |||||||||
| 6 | 06-04-2013 | 19 | 06-07-2013 | |||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 09-02-2013 | 09-03-2013 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11-05-2013 | 46 | ||||||||
| 12 | 12-01-2013 | 33 | 12-10-2013 | |||||||||
| 13 | 13-04-2013 | 20 | 13-07-2013 | |||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 16-02-2013 | 16-03-2013 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 18-05-2013 | 47 | ||||||||
| 19 | 19-01-2013 | 34 | 19-10-2013 | |||||||||
| 20 | 20-04-2013 | 21 | 20-07-2013 | |||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | 21-12-2013 | ||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 23-02-2013 | 23-03-2013 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 26-01-2013 | 35 | 26-10-2013 | |||||||||
| 27 | 27-04-2013 | 22 | 27-07-2013 | |||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | ||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 30-03-2013 | 40 | 30-11-2013 | 53 | ||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 49 | ||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 4 | 32 | |||||||||||
| 5 | 19 | |||||||||||
| 6 | 2 | 41 | ||||||||||
| 7 | 15 | 28 | ||||||||||
| 8 | 37 | 50 | ||||||||||
| 9 | 24 | |||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 11 | 33 | |||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||
| 13 | 3 | 42 | ||||||||||
| 14 | 16 | 29 | ||||||||||
| 15 | 38 | 51 | ||||||||||
| 16 | 25 | |||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 18 | 34 | |||||||||||
| 19 | 21 | |||||||||||
| 20 | 4 | 43 | ||||||||||
| 21 | 17 | 30 | ||||||||||
| 22 | 39 | 52 | ||||||||||
| 23 | 26 | |||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 25 | 35 | |||||||||||
| 26 | 22 | |||||||||||
| 27 | 5 | 44 | ||||||||||
| 28 | 18 | 31 | ||||||||||
| 29 | 40 | 53 | ||||||||||
| 30 | 27 | |||||||||||
| 31 | 14 |
Haus leider nicht frei.
















