Ferienhaus 11-136 • Søndervang 92 • Houstrup
Überblick
| 90m² Ferienhaus | 1600m² Areal |
| 6 Personen | 1 Tiere erlaubt |
| 4000m zur Küste | 1200m zum Einkaufen |
| Sauna | |
Beschreibung
Gemütliches und Rustikales Ferienhaus aus Holz erbaut 1987, gelegen auf einem leicht kupiertem Natur Grundstück mit Bäumen. Teilweise überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln, Liegestühlen und Grill. Das Haus ist eingerichtet mit Teppichboden in den Zimmern und im Wohnraum. In der Küche ist holz Fußboden und das Badezimmer ist mit Klinkern verlegt.Das schöne Badezimmer ist mit Dusche, Sauna, Babybadewanne, Waschmaschine ausgestattet. Die Küche hat Mikrowellenherd, Keramisches Kochfeld und liegt in offener Verbindung zum Wohnraum. Das Haus ist versehen mit einem Kinder Bett, Hochstuhl, Spielzeug, Energie besparende Wärmepumpe, Safe-box, Wintergarten mit Gartenmöbeln. Kostenlos Internet.
Badezimmer
| Babybadewanne | Duschniche | Klinkerfussboden |
| Sauna |
Sonstiges
| Baujahr: 1987 | Briefkasten | Entfernung: Einkauf: 1200 |
| Entfernung: Meer: 4000 | Gartenmöbel | Grill |
| Grösse: Grundstück m2: 1600 | Grösse: Haus m2: 90 | Haustier: 1 |
| Heizung: Kaminofen | Heizung: Stromheizung | Heizung: Wärmepumpe |
| Hochstuhl: 1 | Kinderbett: 1 | Liegestühle |
| Personenanzahl: 6 | Rabatt 50% SeaWest. 2 Pers. umsonst | Rabatt: 50% Playland |
| Renoviert: Laufende modernisiert | Sandkiste | tresor / Safe |
| Waschmaschine |
Küche
| Dunstabzug | Geschirrspüler | Herd: El Keramisch mit Ofen |
| Holzfussboden | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Seperate Tiefkühltruhe: 1 |
Opholdsrum
| CD-Player: 1 | DVD-Player: 1 | Farbfernsehen: 1 |
| Fernsehprogramme: Deutsch | Fernsehprogramme: Dänish | Internetzugang |
| Internetzugang: Gratis | Polstermöbeln | Radio: 1 |
| Teppichboden | Video-Player: 1 |
Schlafräume
| Doppelbett: 2 | Einzelbett: 1 | Etagenbetten: 1 |
| Schlafplätze: 6 | Schlafzimmer: 3 | Teppichboden |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | 01-10-2013 | |||||||||
| 2 | 36 | 02-10-2013 | 49 | |||||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | 03-10-2013 | |||||||||
| 4 | 6 | 10 | 04-10-2013 | 45 | ||||||||
| 5 | 32 | 05-10-2013 | ||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 41 | ||||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 14 | 3 | 42 | ||||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | |||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | 22-09-2013 | ||||||||
| 23 | 3923-09-2013 | 52 | ||||||||||
| 24 | 26 | 24-09-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 25-09-2013 | 48 | |||||||
| 26 | 35 | 26-09-2013 | ||||||||||
| 27 | 22 | 27-09-2013 | ||||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | |||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | 29-09-2013 | ||||||||
| 30 | 4030-09-2013 | 53 | ||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | |||||||||||
| 2 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||
| 4 | 19 | |||||||||||
| 5 | 2 | 41 | ||||||||||
| 6 | 15 | 28 | ||||||||||
| 7 | 37 | 50 | ||||||||||
| 8 | 24 | |||||||||||
| 9 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 10 | 33 | |||||||||||
| 11 | 20 | |||||||||||
| 12 | 3 | 42 | ||||||||||
| 13 | 16 | 29 | ||||||||||
| 14 | 38 | 51 | ||||||||||
| 15 | 25 | |||||||||||
| 16 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 17 | 34 | |||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||
| 19 | 4 | 43 | ||||||||||
| 20 | 17 | 30 | ||||||||||
| 21 | 39 | 52 | ||||||||||
| 22 | 26 | |||||||||||
| 23 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 24 | 35 | |||||||||||
| 25 | 22 | |||||||||||
| 26 | 5 | 44 | ||||||||||
| 27 | 18 | 31 | ||||||||||
| 28 | 40 | 53 | ||||||||||
| 29 | 27 | |||||||||||
| 30 | 14 | 49 | ||||||||||
| 31 | 36 |












