Ferienhaus 14-403 • Engvejen 27 Houstrup • Houstrup
Überblick
| 70m² Ferienhaus | 1900m² Areal |
| 4 Personen | 1 Tiere erlaubt |
Beschreibung
Auf einem großen Grundstück im alten Teil von Houstrup steht dieses schöne und gut gepflegte Ferienhaus mit viel Charme und Gemütlichkeit. Das Haus hat einen Eingang, schönes Bad mit Dusche und Fliesen vom Fußboden bis zur Decke und eine neuere Küche in offener Verbindung mit der gemütlichen Stube mit Kamin. Es gibt eine große Fensterfront, von wo aus man Zugang zur großen überdachten Terrasse hat. Das Haus hat 2 Schlafzimmer, sowie einen extra Annex bei der Garage.
Badezimmer
| Duschniche | Toilette |
Sonstiges
| Baujahr: 1973 | Briefkasten | Gartenmöbel |
| Grill | Grösse: Grundstück m2: 1900 | Grösse: Haus m2: 70 |
| Haustier: 1 | Haustier: Nur Hunde erlaubt | Heizung: Kaminofen |
| Heizung: Wärmepumpe | Liegestühle | Personenanzahl: Extra Baby: 4 |
| Sonnenschirm |
Küche
| Dunstabzug | Geschirrspüler | Herd: El Keramisch mit Ofen |
| Kühlschrank | Mikrowelle |
Opholdsrum
| CD-Player: 1 | DVD-Player: 1 | Farbfernsehen: 1 |
| Fernsehprogramme: Deutsch | Fernsehprogramme: Dänish | Radio: 1 |
Schlafräume
| Doppelbett: 1 | Einzelbett: 2 | Schlafplätze: 4 |
| Schlafzimmer: 2 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | 01-09-2013 | ||||||||
| 2 | 02-06-2013 | 3602-09-2013 | 49 | |||||||||
| 3 | 2303-06-2013 | 03-08-2013 | 03-09-2013 | |||||||||
| 4 | 6 | 10 | 04-06-2013 | 04-09-2013 | 45 | |||||||
| 5 | 05-06-2013 | 32 | 05-09-2013 | |||||||||
| 6 | 19 | 06-06-2013 | 06-09-2013 | |||||||||
| 7 | 2 | 07-06-2013 | 07-09-2013 | 41 | ||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | 08-09-2013 | ||||||||
| 9 | 09-06-2013 | 3709-09-2013 | 50 | |||||||||
| 10 | 2410-06-2013 | 10-08-2013 | 10-09-2013 | |||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11-06-2013 | 11-09-2013 | 46 | |||||||
| 12 | 12-06-2013 | 33 | 12-09-2013 | |||||||||
| 13 | 20 | 13-06-2013 | 13-07-2013 | 13-09-2013 | ||||||||
| 14 | 3 | 14-06-2013 | 14-09-2013 | 42 | ||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | 15-09-2013 | ||||||||
| 16 | 3816-09-2013 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | 17-09-2013 | |||||||||
| 18 | 8 | 12 | 18-09-2013 | 47 | ||||||||
| 19 | 34 | 19-09-2013 | ||||||||||
| 20 | 21 | 20-07-2013 | 20-09-2013 | |||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | |||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | 22-09-2013 | ||||||||
| 23 | 3923-09-2013 | 52 | ||||||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | 24-09-2013 | |||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-08-2013 | 25-09-2013 | 48 | |||||||
| 26 | 3526-08-2013 | 26-09-2013 | ||||||||||
| 27 | 22 | 27-07-2013 | 27-08-2013 | 27-09-2013 | ||||||||
| 28 | 5 | 28-08-2013 | 28-09-2013 | 44 | ||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | 29-08-2013 | 29-09-2013 | |||||||
| 30 | 30-08-2013 | 40 | 53 | |||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | |||||||||||
| 2 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||
| 4 | 19 | |||||||||||
| 5 | 2 | 41 | ||||||||||
| 6 | 15 | 28 | ||||||||||
| 7 | 37 | 50 | ||||||||||
| 8 | 24 | |||||||||||
| 9 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 10 | 33 | |||||||||||
| 11 | 20 | |||||||||||
| 12 | 3 | 42 | ||||||||||
| 13 | 16 | 29 | ||||||||||
| 14 | 38 | 51 | ||||||||||
| 15 | 25 | |||||||||||
| 16 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 17 | 34 | |||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||
| 19 | 4 | 43 | ||||||||||
| 20 | 17 | 30 | ||||||||||
| 21 | 39 | 52 | ||||||||||
| 22 | 26 | |||||||||||
| 23 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 24 | 35 | |||||||||||
| 25 | 22 | |||||||||||
| 26 | 5 | 44 | ||||||||||
| 27 | 18 | 31 | ||||||||||
| 28 | 40 | 53 | ||||||||||
| 29 | 27 | |||||||||||
| 30 | 14 | 49 | ||||||||||
| 31 | 36 |
ABCDEF
Haus leider nicht frei.










