Ferienhaus 11-102 • Søndervang 84 • Houstrup
Überblick
| 90m² Ferienhaus | 2500m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 3000m zur Küste | 500m zum Einkaufen |
| Sauna | |
Beschreibung
Schönes reetgedecktes Haus gelegen auf einem grossen Naturgrundstück am Ende einer Sackgasse. Das Haus hat sehr gute und ungestörte Terrassen. Eingerichtet mit: drei Schlafzimmern, hiervon zwei mit Doppelbetten und eines mit einem Etagenbett, Küchenabteilung mit guter Ausstattung, gemütlich und gut möblierte Stube mit Kamin.
Badezimmer
| Babybadewanne | Duschniche | Sauna |
| Toilette |
Sonstiges
| Baujahr: 1996 | Entfernung: Einkauf: 500 | Entfernung: Meer: 3000 |
| Gartenmöbel | Grill | Grösse: Grundstück m2: 2500 |
| Grösse: Haus m2: 90 | Heizung: Kaminofen | Liegestühle |
| Neue Katalogobjekte 2012 | Personenanzahl: 6 | Sonnenschirm |
Internt
| Endreinigungspreis: 695 |
Küche
| Dunstabzug | Geschirrspüler | Herd: El Keramisch mit Ofen |
| Kochplatten: El. keramisch: 1 | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Seperate Tiefkühltruhe: 1 |
Opholdsrum
| CD-Player: 1 | DVD-Player: 1 | Farbfernsehen: 1 |
| Fernsehprogramme: Deutsch | Fernsehprogramme: Dänish | Internetzugang |
| Radio: 1 |
Schlafräume
| Doppelbett: 2 | Etagenbetten: 2 | Schlafplätze: 6 |
| Schlafzimmer: 3 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | 05-10-2013 | ||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | 12-10-2013 | ||||||||||
| 13 | 20 | 13-07-2013 | ||||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | 19-10-2013 | ||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | 21-12-2013 | ||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | 26-10-2013 | ||||||||||
| 27 | 22 | |||||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | ||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 30-11-2013 | 53 | |||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | |||||||||||
| 2 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||
| 4 | 19 | |||||||||||
| 5 | 2 | 41 | ||||||||||
| 6 | 15 | 28 | ||||||||||
| 7 | 37 | 50 | ||||||||||
| 8 | 24 | |||||||||||
| 9 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 10 | 33 | |||||||||||
| 11 | 20 | |||||||||||
| 12 | 3 | 42 | ||||||||||
| 13 | 16 | 29 | ||||||||||
| 14 | 38 | 51 | ||||||||||
| 15 | 25 | |||||||||||
| 16 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 17 | 34 | |||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||
| 19 | 4 | 43 | ||||||||||
| 20 | 17 | 30 | ||||||||||
| 21 | 39 | 52 | ||||||||||
| 22 | 26 | |||||||||||
| 23 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 24 | 35 | |||||||||||
| 25 | 22 | |||||||||||
| 26 | 5 | 44 | ||||||||||
| 27 | 18 | 31 | ||||||||||
| 28 | 40 | 53 | ||||||||||
| 29 | 27 | |||||||||||
| 30 | 14 | 49 | ||||||||||
| 31 | 36 |
ABCDEF
Haus leider nicht frei.

















