Ferienhaus 14-404 • Houstrup Strandvej 9 • Houstrup
Überblick
| 76m² Ferienhaus | 2000m² Areal |
| 4 Personen | 1 Tiere erlaubt |
| 3000m zur Küste | 1000m zum Einkaufen |
Beschreibung
Ein Richtig gemütliches und gut erhaltenes Ferienhaus in 2 Stockwerken aus Stein mit Reetdach. Erbaut in 1881 und laufend renoviert z.B. 2001 mit einer neuen Küche. Gelegen auf einem Natur Grundstück mit Bäumen. Schöne Windgeschützte Terrasse mit Fliesen verlegt, sowie ein einladender und heller Wintergarten, wo man viele schöne Stunden verbringen kann. Tolles Badezimmer mit Klinker Fussboden und Duschnische. Küche mit z. B. Mikrowellenherd und Keramisches Kochfeld. Vom Wohnraum ist der Zugang zum 1. Stock wo die beiden Schlafzimmer des Hauses sich befinden. Gutes Ferienhaus in den warmen Sommermonaten.
Badezimmer
| Duschniche | Toilette | Waschbecken |
Sonstiges
| Baujahr: 1881 | Entfernung: Einkauf: 1000 | Entfernung: Meer: 3000 |
| Gartenmöbel | Grösse: Grundstück m2: 2000 | Grösse: Haus m2: 76 |
| Haustier: 1 | Haustier: Alle Haustiere arlaubt | Heizung: Stromheizung |
| Liegestühle | Parken: Autoschutzdach | Personenanzahl: 4 |
| Rabatt 50% SeaWest. 2 Pers. umsonst | Rabatt: 50% Playland | Renoviert: Teilweise: 2000 |
Küche
| Dunstabzug | Herd: El Keramisch mit Ofen | Kühlschrank mit sep. Gefrierfach |
| Mikrowelle |
Opholdsrum
| CD-Player: 1 | Farbfernsehen: 1 | Fernsehprogramme: Deutsch |
| Fernsehprogramme: Dänish | Radio: 1 |
Schlafräume
| Einzelbett: 4 | Schlafplätze: 4 | Schlafzimmer: 2 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | |||||||||||
| 6 | 19 | 06-07-2013 | ||||||||||
| 7 | 2 | 41 | ||||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | 13-07-2013 | ||||||||||
| 14 | 3 | 42 | ||||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 43 | ||||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 39 | 52 | ||||||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | |||||||||||
| 27 | 22 | 27-07-2013 | ||||||||||
| 28 | 5 | 44 | ||||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | |||||||||||
| 2 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||
| 4 | 19 | |||||||||||
| 5 | 2 | 41 | ||||||||||
| 6 | 15 | 28 | ||||||||||
| 7 | 37 | 50 | ||||||||||
| 8 | 24 | |||||||||||
| 9 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 10 | 33 | |||||||||||
| 11 | 20 | |||||||||||
| 12 | 3 | 42 | ||||||||||
| 13 | 16 | 29 | ||||||||||
| 14 | 38 | 51 | ||||||||||
| 15 | 25 | |||||||||||
| 16 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 17 | 34 | |||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||
| 19 | 4 | 43 | ||||||||||
| 20 | 17 | 30 | ||||||||||
| 21 | 39 | 52 | ||||||||||
| 22 | 26 | |||||||||||
| 23 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 24 | 35 | |||||||||||
| 25 | 22 | |||||||||||
| 26 | 5 | 44 | ||||||||||
| 27 | 18 | 31 | ||||||||||
| 28 | 40 | 53 | ||||||||||
| 29 | 27 | |||||||||||
| 30 | 14 | 49 | ||||||||||
| 31 | 36 |













