Ferienhaus 31-504 • Vesterhavsvej 81, Hus 148 C • SeaWest
Überblick
| 68m² Ferienhaus | 100m² Areal |
| 4 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 4500m zur Küste | 125m zum Einkaufen |
Beschreibung
Attraktive Ferienwohnung i 2 Stockwerken mit einer guten Lage im Feriencenter von Sea-West. Erbaut aus Holz in 2005 und eingerichtet mit Liebe zum Detail. Die Wände und Decken sind in hellen Farben gehalten, die Fussböden im Erdgeschoss sind verlegt mit Klinkern mit Fußbodenheizung. Tolles Badezimmer mit Duschnische. Einladendes Esszimmer kombiniert mit der Modernen Küchenabteilung mit Spülmaschine und Keramischer Herd. Geschmackvoll möbliertes Wohnzimmer im 1 Stock mit Balkon, Farbfernseher mit Kabelanschluss, DVD-Spieler und Stereoanlage. Freier Internett Zugang. Die Gäste des Hauses haben freien Zutritt zum Badeland sowie den großen Spielplatz draußen.
Badezimmer
| Duschniche | Fussbodenheizung | Klinkerfussboden |
| Toilette | Waschbecken |
Sonstiges
| Baujahr: 2005 | Entfernung: Einkauf: 125 | Entfernung: Meer: 4500 |
| Gartenmöbel | Grösse: Grundstück m2: 100 | Grösse: Haus m2: 68 |
| Heizung: Stromheizung | Nicht Raucher Haus | Personenanzahl: 4 |
| Personenanzahl: Extra Baby: 1 | Rabatt: 50% Playland | SeaWest Badeland umsonst |
| Sonnenschirm | Trockner | Waschmaschine |
Küche
| Dunstabzug | Fussbodenheizung | Geschirrspüler |
| Herd: El Keramisch mit Ofen | Kühlschrank mit kl. Gefrierfach |
Opholdsrum
| CD-Player: 1 | DVD-Player: 1 | Farbfernsehen: 1 |
| Fernsehprogramme: Deutsch | Fernsehprogramme: Dänish | Internetzugang |
| Internetzugang: Gratis | Radio: 1 |
Schlafräume
| Doppelbett: 2 | Schlafplätze: 4 | Schlafzimmer: 2 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | |||||||||||
| 6 | 19 | 06-07-2013 | ||||||||||
| 7 | 2 | 41 | ||||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | |||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | 13-07-2013 | ||||||||||
| 14 | 3 | 42 | ||||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 43 | ||||||||||
| 22 | 17 | 30 | ||||||||||
| 23 | 39 | 52 | ||||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | |||||||||||
| 27 | 22 | |||||||||||
| 28 | 5 | 44 | ||||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 49 | ||||||||||
| 2 | 23 | 02-08-2014 | ||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 4 | 32 | |||||||||||
| 5 | 19 | 05-07-2014 | ||||||||||
| 6 | 2 | 41 | ||||||||||
| 7 | 15 | 28 | ||||||||||
| 8 | 37 | 50 | ||||||||||
| 9 | 24 | 09-08-2014 | ||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 11 | 33 | |||||||||||
| 12 | 20 | 12-07-2014 | ||||||||||
| 13 | 3 | 42 | ||||||||||
| 14 | 16 | 29 | ||||||||||
| 15 | 38 | 51 | ||||||||||
| 16 | 25 | |||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 18 | 34 | |||||||||||
| 19 | 21 | 19-07-2014 | ||||||||||
| 20 | 4 | 43 | ||||||||||
| 21 | 17 | 21-06-2014 | 30 | |||||||||
| 22 | 39 | 52 | ||||||||||
| 23 | 26 | |||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 25 | 35 | |||||||||||
| 26 | 22 | 26-07-2014 | ||||||||||
| 27 | 5 | 44 | ||||||||||
| 28 | 18 | 28-06-2014 | 31 | |||||||||
| 29 | 40 | 53 | ||||||||||
| 30 | 27 | |||||||||||
| 31 | 14 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |




















